Ferrule for Threaded Type Terminals – 5/8-11 NC – Tin Plated Copper
PRODUCT # see chart below
| Cat No | Size AWG | Lbs |
| 12998 | #2 | 0.3 |
| 12999 | 1/0 | 0.3 |
| 13000 | 2/0 | 0.3 |
| 13001 | 4/0 | .04 |
| P50349 | 5″ Long Heat Shrink | 0.5 |
Cable Prep & URD Tools
Hydraulic Tools
Lineman Tools
Power Tools
Telecom Tools
PRODUCT # see chart below

| Cat No | Size AWG | Lbs |
| 12998 | #2 | 0.3 |
| 12999 | 1/0 | 0.3 |
| 13000 | 2/0 | 0.3 |
| 13001 | 4/0 | .04 |
| P50349 | 5″ Long Heat Shrink | 0.5 |
