Insulated 1/4″ Drive Sockets
| Item No. |
Inches | Weight (lbs.) |
|---|---|---|
| 313 36 | 3/16 | .03 |
| 313 37 | 7/32 | .03 |
| 313 38 | 1/4 | .03 |
| 313 39 | 9/32 | .04 |
| 313 40 | 5/16 | .04 |
| 313 41 | 11/32 | .04 |
| 313 42 | 3/8 | .04 |
| 313 43 | 7/16 | .05 |
| 313 44 | 1/2 | .06 |
| 313 45 | 9/16 | .07 |
Cable Prep & URD Tools
Hydraulic Tools
Lineman Tools
Power Tools
Telecom Tools

| Item No. |
Inches | Weight (lbs.) |
|---|---|---|
| 313 36 | 3/16 | .03 |
| 313 37 | 7/32 | .03 |
| 313 38 | 1/4 | .03 |
| 313 39 | 9/32 | .04 |
| 313 40 | 5/16 | .04 |
| 313 41 | 11/32 | .04 |
| 313 42 | 3/8 | .04 |
| 313 43 | 7/16 | .05 |
| 313 44 | 1/2 | .06 |
| 313 45 | 9/16 | .07 |
